Buscador en tiempo real + Exportación a Excel
| 📍 Ubic. Escaneada | 📦 Código EAN (Barra) | 🆔 Código Art. | 📝 Descripción | 🏬 Ubic. Sistema | 🕒 Fecha/Hora | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V219 | 17798141972927 | 9704 | BIZCOCHOS LA PROVIDENCIA SALADOS 200GR | V206 | 24/06/2026 07:58:14 | |
| V219 | 17790139003651 | 1643 | ALCOHOL BIALCOHOL EN GEL PVC 250CC | V219 | 24/06/2026 07:58:00 | |
| V218 | 7790139101046 | 8326 | ALCOHOL BIALCOHOL AL 70% GATILLO 500CC | V218 | 24/06/2026 07:57:27 | |
| V218 | 7790139000493 | 517 | ALCOHOL BIALCOHOL EN GEL PVC 500CC | V218 | 24/06/2026 07:57:19 | |
| V218 | 17790139101043 | 8326 | ALCOHOL BIALCOHOL AL 70% GATILLO 500CC | V218 | 24/06/2026 07:57:16 | |
| V217 | 47791130001661 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:57:05 | |
| V217 | 47791130001678 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:57:00 | |
| V217 | 7791130001687 | 7118 | POMADA COBRA AUTOBRILLO NEGRA 60GR | V217 | 24/06/2026 07:56:57 | |
| V216 | 67790520010508 | 8221 | DISCOS ADHESIVOS PATO MARINA REP 38GR | V216 | 24/06/2026 07:56:38 | |
| V216 | 67790520992712 | 1180 | DISCOS ADHESIVOS PATO TROPICAL REP 38GR | V216 | 24/06/2026 07:56:36 | |
| V216 | 67790520020811 | 3363 | DISCOS ADHESIVOS PATO FLORAL REP 38GR | V216 | 24/06/2026 07:56:33 | |
| V216 | 37790520010286 | 350 | DEO.P/INOD MR M/PATO CAN LIQ APARATO 50CC | V215 | 24/06/2026 07:56:25 | |
| V216 | 37790520024511 | 7433 | DEO.P/INOD PATO BLOQUE MOCHILA 80GR | V215 | 24/06/2026 07:56:23 | |
| V215 | 7790520028914 | 3145 | DEO.P/INOD PATO FLORAL ADHESIVO 24.6GR | V216 | 24/06/2026 07:56:16 | |
| V215 | 67790520028916 | 3145 | DEO.P/INOD PATO FLORAL ADHESIVO 24.6GR | V216 | 24/06/2026 07:56:09 | |
| V215 | 67790520014865 | 8688 | DEO.P/INOD MR M/PATO BLOQ MOCHILA AZ 40GR | V215 | 24/06/2026 07:56:06 | |
| V215 | 7790520028921 | 760 | DEO.P/INOD PATO TROPICAL ADHESIVO 24.6GR | V216 | 24/06/2026 07:56:01 | |
| V215 | 37790520028939 | 2064 | DEO.P/INOD GLADE CANASTA ECON FULL | V215 | 24/06/2026 07:55:57 | |
| V214 | 67790520028947 | 2065 | DEO.P/INOD GLADE CANASTA REP 27,5GR | V214 | 24/06/2026 07:55:54 | |
| V214 | 67790520028992 | 9912 | DEO.P/INOD GLADE PASTILLA LAVANDA 25 | V213 | 24/06/2026 07:55:50 | |
| V214 | 37790520010293 | 2306 | DEO.P/INOD MR M/PATO CAN LIQ MARIN REP 50C | V216 | 24/06/2026 07:55:48 | |
| V214 | 7793253300081 | 6017 | DEO.P/INOD AYUDIN PASTILLA VERDE 16GR | V214 | 24/06/2026 07:55:42 | |
| V214 | 17793253002524 | 9344 | DEO.P/INOD POETT CANASTA SURTIDA FULL 32GR | V214 | 24/06/2026 07:55:37 | |
| V213 | 17793253001671 | 4218 | DEO.P/INOD POETT PAST C/RED PRIM/BRI 25GR | V213 | 24/06/2026 07:55:25 | |
| V213 | 17793253002531 | 7012 | DEO.P/INOD POETT REPUESTO SURTIDA 27.5 GR | V213 | 24/06/2026 07:55:20 | |
| V213 | 27793253001661 | 2362 | DEO.P/INOD POETT PAST C/RED LAVANDA 25GR | V214 | 24/06/2026 07:55:12 | |
| V213 | 17702626220076 | 1748 | QUITAMANCHAS VANISH EFERV POLVO POT 450G | V213 | 24/06/2026 07:55:03 | |
| V212 | 17891035040211 | 3435 | JABON VANISH EN BARRA 75GR | V212 | 24/06/2026 07:54:59 | |
| V212 | 17702626215034 | 1444 | QUITAMANCHAS VANISH OXI ACT POLVO DP 450G | V116 | 24/06/2026 07:54:55 | |
| V212 | 17702626215041 | 2195 | QUITAMANCHAS VANISH WHITE POLVO DP 450GR | V212 | 24/06/2026 07:54:51 | |
| V212 | 17891035040273 | 458 | JABON VANISH WHITE EN BARRA 75GR | V212 | 24/06/2026 07:54:48 | |
| V212 | 17791130003589 | 1615 | DEO.P/INOD HARPIC PASTILLA PINO 20GR | V211 | 24/06/2026 07:54:45 | |
| V211 | 17791130003541 | 1551 | DEO.P/INOD HARPIC PASTILLA LAVANDA 20GR | V212 | 24/06/2026 07:54:40 | |
| V211 | 37791290794178 | 21 | DEO.P/INOD VIM CANASTA 4EN1 OCEANO 35GR | V211 | 24/06/2026 07:54:35 | |
| V211 | 37791290794161 | 20 | DEO.P/INOD VIM CANASTA 4EN1 CITRUS 35GR | V211 | 24/06/2026 07:54:30 | |
| V210 | 27791290796113 | 143 | DEO.P/INOD VIM CANASTA PODER LAVANDA 50GRS | V210 | 24/06/2026 07:54:27 | |
| V210 | 27791290796137 | 145 | DEO.P/INOD VIM CANASTA PODER FLORAL 50GRS | V210 | 24/06/2026 07:54:24 | |
| V210 | 27791290796106 | 139 | DEO.P/INOD VIM CANASTA PODER CITRUS 50GRS | V210 | 24/06/2026 07:54:20 | |
| V209 | 4099854175138 | 1234 | LAMPARA LEDVANCE LED 9W/830 LC | V209 | 24/06/2026 07:54:15 | |
| V209 | 4099854608377 | 1127 | LAMPARA LEDVANCE LED 5.5W/830 LC | V209 | 24/06/2026 07:54:11 | |
| V209 | 4099854802973 | 4477 | LAMPARA LEDVANCE/OSRAM LED 14W/830 LC | V208 | 24/06/2026 07:54:07 | |
| V209 | 7799111684706 | 2080 | LAMPARA PHILCO LED 7W BULBO LF | V109 | 24/06/2026 07:54:02 | |
| V208 | 4058075776463 | 1162 | LAMPARA LEDVANCE LED 7W/830 LC | V208 | 24/06/2026 07:53:43 | |
| V208 | 4099854802959 | 1323 | LAMPARA LEDVANCE/OSRAM LED 12W/830 LC | V209 | 24/06/2026 07:53:35 | |
| V208 | 7799111684690 | 2149 | LAMPARA PHILCO LED 12W BULBO LC | V107 | 24/06/2026 07:53:19 | |
| 27790070411987V207 | V207 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:52:21 | |
| 27790070411987 | V207 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:52:20 | |
| V207 | 47622300829719 | 3305 | GALLETITAS MELBA RELLENAS 120GR | V206 | 24/06/2026 07:52:14 | |
| V206 | 17622201735248 | 9108 | GALLETITAS OREO TRIPACK 354GR | V206 | 24/06/2026 07:52:09 | |
| V206 | 47794600004537 | 9114 | GALLETITAS MELBA RELLENAS 360GR | V206 | 24/06/2026 07:52:01 | |
| V206 | 17622201745513 | 3274 | GALLETITAS LINCOLN CLASICA 153GR | V115 | 24/06/2026 07:51:53 | |
| V205 | 7891000249833 | 8061 | CAPSULAS DOLCE GUSTO ESPRESSO 10UN | V205 | 24/06/2026 07:51:43 | |
| V205 | 7891000434239 | 1017 | CAPSULAS DOLCE GUSTO CAFE C/LECHE 10UN | V205 | 24/06/2026 07:51:31 | |
| V205 | 17891000421397 | 1629 | CAPSULAS DOLCE GUSTO LUNGO 10UN | V205 | 24/06/2026 07:51:20 | |
| V10717790070417692V107 | 27702018072433 | 540 | GILLETTE VENUS SIMPLY ROSA CARTEL MAQ 1UN | W107 | 24/06/2026 07:50:48 | |
| V10717790070417692 | 27702018072433 | 540 | GILLETTE VENUS SIMPLY ROSA CARTEL MAQ 1UN | W107 | 24/06/2026 07:50:47 | |
| V107 | 27702018072433 | 540 | GILLETTE VENUS SIMPLY ROSA CARTEL MAQ 1UN | W107 | 24/06/2026 07:50:45 | |
| V106 | 27500435198770 | 773 | GILLETTE MINORA DESC PLUS PRO 1UN | W106 | 24/06/2026 07:50:36 | |
| V106 | 17702018880406 | 7378 | GILLETTE PRESTOBARBA 3 HOMBRE CARTEL 1UN | W106 | 24/06/2026 07:50:27 | |
| V105 | 17500435029534 | 5885 | GILLETTE PRESTOBARBA ULTRA GRIP MUJER 2F | W105 | 24/06/2026 07:50:10 | |
| V105 | 17500435028360 | 1714 | GILLETTE PRESTOBARBA ULTRA GRIP CART 2F | W105 | 24/06/2026 07:49:58 | |
| W302 | 7896004009162 | 1014 | PAPAS FRITAS PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 109G | W304 | 24/06/2026 07:49:47 | |
| V110 | 4099854802966 | 1329 | LAMPARA LEDVANCE/OSRAM LED 12W/865 LF | V110 | 24/06/2026 07:49:19 | |
| V110 | 4099854802942 | 1320 | LAMPARA LEDVANCE/OSRAM LED 9W/865 LF | V110 | 24/06/2026 07:49:14 | |
| V111 | 4099854608667 | 1216 | LAMPARA LEDVANCE LED 7W/865 LF | V111 | 24/06/2026 07:49:06 | |
| V111 | 4099854608384 | 1133 | LAMPARA LEDVANCE LED 5.5W/865 LF | V111 | 24/06/2026 07:49:02 | |
| V112 | 17792180146141 | 9367 | GALLETITAS CRUJITAS HIERB DE LA HUERTA 120 | V112 | 24/06/2026 07:48:56 | |
| V112 | 17792180146127 | 9355 | GALLETITAS CRUJITAS CEBOLLA Y CREMA 120GR | V112 | 24/06/2026 07:48:51 | |
| V113 | 17792180146134 | 9368 | GALLETITAS CRUJITAS JAMON SERRANO 120GR | V113 | 24/06/2026 07:48:46 | |
| V113 | 17792180146097 | 9349 | GALLETITAS CRUJITAS CLASICAS 120GR | V113 | 24/06/2026 07:48:43 | |
| V114 | 17792180146103 | 9363 | GALLETITAS CRUJITAS QUESO 120GR | V114 | 24/06/2026 07:48:36 | |
| V114 | 17798141972750 | 9702 | GALLETITAS LA PROVIDENCIA CON CHIPS 119GR | V120 | 24/06/2026 07:48:29 | |
| V115 | 27792200000153 | 2583 | BIZCOCHOS 9 DE ORO CLASICOS 200GR | V115 | 24/06/2026 07:48:22 | |
| 47792200000126V115 | V115 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:48:07 | |
| 47792200000126 | V115 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:48:05 | |
| 17794450088588 | V116 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:48:01 | |
| 7792180006455 | V116 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:47:48 | |
| 17793253300088 | V117 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:47:23 | |
| 7790139003807 | V117 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:47:14 | |
| 7790139101015 | V118 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:47:10 | |
| 7790139000462 | V118 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:47:04 | |
| 7790139000400 | V119 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:46:59 | |
| 7790139101022 | V119 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:46:52 | |
| 17798141972378 | V120 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:46:48 | |
| 17798141972477 | V120 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:46:43 | |
| 17798141972385 | V121 | ⚠️ No en art_codi | - | - | 24/06/2026 07:46:38 | |
| V12127792200000313 | 17798141972484 | 9700 | GALLETITAS LA PROVIDENCIA SALVADOX3U 360GR | V120 | 24/06/2026 07:46:31 | |
| V121 | 17798141972484 | 9700 | GALLETITAS LA PROVIDENCIA SALVADOX3U 360GR | V120 | 24/06/2026 07:46:29 | |
| W316 | 7798353194837 | 9824 | SAPO DE OTRO POZO BLEND DE TINTAS 750CC | W316 | 24/06/2026 07:46:07 | |
| W316 | 17790975001521 | 7365 | TERRAZAS RESERVA MALBEC 750CC | W315 | 24/06/2026 07:45:55 | |
| W316 | 7790975001524 | 7365 | TERRAZAS RESERVA MALBEC 750CC | W315 | 24/06/2026 07:45:51 | |
| W315 | 7790975196848 | 7511 | TERRAZAS ORIGEN PARAJE ALTAMIRA BLEND 750C | W315 | 24/06/2026 07:45:31 | |
| W315 | 7790975196824 | 7510 | TERRAZAS ORIGEN LOS CHACAYES MALBEC 750CC | W315 | 24/06/2026 07:45:22 | |
| W315 | 17790975001545 | 7353 | TERRAZAS RESERVA CHARDONNAY 750CC | W320 | 24/06/2026 07:45:12 | |
| W315 | 7790975202365 | 7509 | TERRAZAS ORIGEN LAS COMPUERTAS MALBEC 750 | W315 | 24/06/2026 07:45:06 | |
| W315 | 17790975001538 | 7346 | TERRAZAS RESERVA CABERNET SUAVIGNON 750CC | W315 | 24/06/2026 07:44:50 | |
| W314 | 7790093992995 | 7997 | ETCHART SINGLE VINEYARD CAB FRANC 750CC | W314 | 24/06/2026 07:44:34 | |
| W314 | 7790093993022 | 7998 | ETCHART SINGLE VINEYARD MALBEC 750CC | W314 | 24/06/2026 07:43:53 | |
| W314 | 7791728010251 | 459 | EST ESPUMANTE SANTA JULIA DULCE NAT 750CC | W314 | 24/06/2026 07:43:26 | |
| W314 | 7798074865238 | 7442 | SALENTEIN RESERVE CABERNET FRANC 750CC | D141 | 24/06/2026 07:43:22 | |
| W314 | 17790070760873 | 6417 | NIETO SENETINER PATRIMONIAL MALBEC DOC 750 | 9999 | 24/06/2026 07:43:16 | |
| W314 | 7790070776679 | 6193 | NIETO SENETINER PATRIMONIAL BONARDA 750CC | W314 | 24/06/2026 07:43:10 | |
| W313 | 7798126082415 | 8107 | EL GRAN ENEMIGO CORTE CAB FRANC MALB 750C | W313 | 24/06/2026 07:42:35 | |
| W313 | 7798123973907 | 5618 | EST LAS PERDICES RESERVA MALBEC 3 BOTELLAS | W313 | 24/06/2026 07:42:03 | |
| W313 | 7798123972542 | 5655 | EST LAS PERDICES VAR MALBEC+AC OLIVA 500CC | W313 | 24/06/2026 07:42:00 | |
| W313 | 7798123972535 | 5655 | EST LAS PERDICES VAR MALBEC+AC OLIVA 500CC | W313 | 24/06/2026 07:41:57 | |
| W312 | 7798123974201 | 5612 | EST LAS PERDICES EXP MIXTO MALBEC X4 BOT | W312 | 24/06/2026 07:41:45 | |
| W312 | 17891035040211 | 3435 | JABON VANISH EN BARRA 75GR | V212 | 24/06/2026 07:41:37 | |
| V109 | 4099854802980 | 6239 | LAMPARA LEDVANCE/OSRAM LED 14W/865 LF | V109 | 24/06/2026 07:41:24 | |
| W310 | 7794440994205 | 6433 | GUANTES MAPA PLISSE SATINADO MEDIANO | 9999 | 24/06/2026 07:39:20 | |
| W310 | 7794440994199 | 6431 | GUANTES MAPA PLISSE SATINADO CHICO | W310 | 24/06/2026 07:39:10 | |
| W310 | 17794440045928 | 6429 | GUANTES PLUMITA MEDIANO | W310 | 24/06/2026 07:38:59 | |
| W309 | 7793253007379 | 8935 | GUANTES MORTIMER NARANJA MEDIANO | W309 | 24/06/2026 07:38:44 | |
| W309 | 7793253007409 | 9292 | GUANTES MORTIMER VERDES MEDIANO | W309 | 24/06/2026 07:38:11 | |
| W309 | 7793253007386 | 9161 | GUANTES MORTIMER NARANJA GRANDE | W309 | 24/06/2026 07:37:49 | |
| W309 | 17500435203989 | 8054 | GILLETTE VENUS VENUS INTIMA 4UN | W207 | 24/06/2026 07:37:33 | |
| W308 | 27702018072211 | 1660 | GILLETTE VENUS UPGRADE SENSITIVE MAQ 2UN | W207 | 24/06/2026 07:37:22 | |
| W308 | 27500435178574 | 8055 | GILLETTE DISPO CUERPO 2UN | W306 | 24/06/2026 07:37:14 | |
| W308 | 27500435208905 | 9705 | GILLETTE DAISY 2UNI | W305 | 24/06/2026 07:37:11 | |
| W307 | 7799111691070 | 2070 | LAMPARA PHILCO LED 7W BULBO LC | V207 | 24/06/2026 07:36:45 | |
| W307 | 7799111684942 | 7591 | LAMPARA PHILCO LED 15W BULBO LC | V107 | 24/06/2026 07:36:32 | |
| W307 | 7799111684720 | 6690 | LAMPARA PHILCO LED 9W BULBO LC | V210 | 24/06/2026 07:35:08 | |
| W307 | 17500435173107 | 1458 | CR AFEITAR VENUS SUPER SHAVE 150CC | W307 | 24/06/2026 07:34:47 | |
| W307 | 17500435110027 | 8955 | GILLETTE MACH 3 SENSITIVE CRT 8UN | W307 | 24/06/2026 07:34:40 | |
| W306 | 17506339315483 | 515 | GILLETTE VENUS SENSITIVE RAZOR MAQ 1UN | W207 | 24/06/2026 07:34:26 | |
| W306 | 17506339337522 | 5463 | GILLETTE PRESTOBARBA 3 SENSECARE MAQ 2UN | W306 | 24/06/2026 07:34:23 | |
| W306 | 27500435245818 | 8957 | GILLETTE PRESTOBARBA 3 CHARCOAL 8UN | W306 | 24/06/2026 07:34:21 | |
| W306 | 27500435245832 | 8956 | GILLETTE PRESTOBARBA 3 CHARCOAL 4UN | W306 | 24/06/2026 07:34:18 | |
| W305 | 17506309841769 | 8058 | GILLETTE VENUS SYSTEM 1UN | W305 | 24/06/2026 07:34:08 | |
| W305 | 17702018874726 | 7277 | GILLETTE PRESTOBARBA 3 HOMBRE 2UN | W305 | 24/06/2026 07:34:00 | |
| W305 | 17702018983879 | 3491 | GILLETTE PRESTOBARBA 3 FRESH MAQ 2UN | W305 | 24/06/2026 07:33:57 | |
| W305 | 17702018382320 | 3196 | GILLETTE FUSION PRO SHIELD MAQ 1UN | W305 | 24/06/2026 07:33:51 | |
| W305 | 17500435231494 | 5537 | GILLETTE FUSION PRO SHIELD REP 2UN | W305 | 24/06/2026 07:33:48 | |
| W205 | 17702018983909 | 3511 | GILLETTE PRESTOBARBA 3 FRESH MAQ 4UN | W205 | 24/06/2026 07:33:04 | |
| W205 | 10047400179247 | 5750 | GILLETTE MACH 3 REGULAR REP 2UN | W205 | 24/06/2026 07:33:01 | |
| W205 | 17702018001078 | 1289 | GILLETTE MACH 3 RAZOR MAQ 1UN | W205 | 24/06/2026 07:32:58 | |
| W205 | 17702018037893 | 4734 | GILLETTE MACH 3 SENSITIVE CRT 4UN | W307 | 24/06/2026 07:32:52 | |
| W205 | 17702018037862 | 3033 | GILLETTE MACH 3 SENSITIVE CRT 2UN | W205 | 24/06/2026 07:32:46 | |
| W205 | 17702018037800 | 1832 | GILLETTE MACH 3 SENSITIVE MAQ 1UN | W205 | 24/06/2026 07:32:43 | |
| W206 | 17702018874757 | 2230 | GILLETTE PRESTOBARBA 3 4UN | W206 | 24/06/2026 07:32:38 | |
| W206 | 37790520031656 | 9218 | REPELENTE SKINLY BY OFF LOCION HIDRAT 100C | W206 | 24/06/2026 07:32:33 | |
| W206 | 37790520031663 | 9217 | REPELENTE SKINLY BY OFF SPRAY HIDRAT 100CC | W206 | 24/06/2026 07:32:29 | |
| W206 | 37790520031670 | 9432 | REPELENTE OFF CREMA SKINLY HID 200GR | W206 | 24/06/2026 07:32:23 | |
| W206 | 37790520019821 | 7190 | DEO.AMB GLADE MINI GEL ACQUA FULL 70GR | W206 | 24/06/2026 07:32:19 | |
| W206 | 37790520019852 | 7117 | DEO.AMB GLADE MINI GEL LAVANDA FULL 70GR | W206 | 24/06/2026 07:32:16 | |
| W206 | 37790520996146 | 299 | DEO.AMB GLADE TOQUE LAVANDA REP 12CC | W206 | 24/06/2026 07:32:12 | |
| W206 | 37790520996160 | 1919 | DEO.AMB GLADE TOQUE LIMON REP 12CC | W206 | 24/06/2026 07:32:09 | |
| W206 | 17790520029567 | 9709 | DEO.AMB GLADE ACEITE NAT COCO REP 21CC X 2 | W309 | 24/06/2026 07:32:05 | |
| W207 | 17790520029536 | 1969 | DEO.AMB GLADE AUTOMATICO MANGO 270CC | W207 | 24/06/2026 07:32:00 | |
| W207 | 17790520029543 | 1860 | DEO.AMB GLADE AUTOMAT FLORAL VIBES 270CC | W207 | 24/06/2026 07:31:53 | |
| W207 | 7790520029577 | 9711 | DEO.AMB GLADE AUTOMAT FLORAL VIBES 170CC | W207 | 24/06/2026 07:31:50 | |
| W207 | 17790520031546 | 9428 | DEO.AMB GLADE AUTOMAT NAR Y ORQ REP 270CC | W309 | 24/06/2026 07:31:44 | |
| W207 | 17790520996012 | 8674 | DEO.AMB GLADE AUTOMAT LAV/VAI REP 270CC | W207 | 24/06/2026 07:31:42 | |
| W207 | 27790520999539 | 4944 | DEO.AMB GLADE ACEITE NAT VAINILLA REP 21CC | W207 | 24/06/2026 07:31:38 | |
| W207 | 17790520031553 | 9402 | DEO.AMB GLADE ACEITE NAT NAR Y ORQ REP 21C | W207 | 24/06/2026 07:31:35 | |
| W207 | 37790520030741 | 5418 | DESINF.LYSOFORM AEROSOL ORIG/LAV 55CC | W207 | 24/06/2026 07:31:32 | |
| W207 | 17790520997439 | 5391 | INSECTICIDA RAID LIQ REP 32,9C GRATIS APAR | W208 | 24/06/2026 07:31:29 | |
| W207 | 20041333071644 | 3515 | PILAS DURACELL BLISTER D GRANDES 2UN | W207 | 24/06/2026 07:31:20 | |
| W208 | 37790520025914 | 6695 | INSECTICIDA FUYI 45 NOCHES LIQ REP 32,9CC | W208 | 24/06/2026 07:31:14 | |
| W208 | 37790520009747 | 1535 | INSECTICIDA RAID 45 NOCHES LIQ REP 32,9CC | W208 | 24/06/2026 07:31:11 | |
| W208 | 37790520025754 | 1123 | INSECTICIDA RAID 6 CEBOS 1UN | W207 | 24/06/2026 07:31:08 | |
| W208 | 17790520986167 | 522 | INSECTICIDA RAID MATA CUCARACHA JERINGA 3G | W208 | 24/06/2026 07:31:02 | |
| W208 | 41333432489 | 525 | PILAS DURACELL TIRA AAA 2UN (NUEVA) | W208 | 24/06/2026 07:30:59 | |
| W208 | 20041333590640 | 3422 | PILAS DURACELL BLISTER AAA 4UN | W208 | 24/06/2026 07:30:56 | |
| W208 | 20041333587640 | 2531 | PILAS DURACELL BLISTER AA 4UN | W208 | 24/06/2026 07:30:52 | |
| W208 | 17790520027020 | 9019 | INSECTICIDA RAID MINI 4 TOQUES | W208 | 24/06/2026 07:30:46 | |
| W209 | 18888021901617 | 1503 | PILAS ENERGIZER BLISTER MAX AA 4UN | W209 | 24/06/2026 07:30:41 | |
| W209 | 08999002693797 | 1957 | PILAS ENERGIZER TIRA MAX AA 1UN | W209 | 24/06/2026 07:30:35 | |
| W209 | 18888021901648 | 5790 | PILAS ENERGIZER BLISTER MAX AAA 4UN | W209 | 24/06/2026 07:30:30 | |
| W209 | 8999002672068 | 4270 | PILAS ENERGIZER TIRA MAX AAA 1UN | W209 | 24/06/2026 07:30:23 | |
| W209 | 7501037600056 | 1327 | PILAS EVEREADY BLISTER EXT DUR AA 4UN | V211 | 24/06/2026 07:30:10 | |
| W209 | 30039800052637 | 7338 | PILAS EVEREADY BLISTER EXT DUR AAA 2UN | W209 | 24/06/2026 07:30:06 | |
| W209 | 7799111033481 | 4133 | PILAS PHILCO TIRA AAA 1UN | 9999 | 24/06/2026 07:30:04 | |
| W209 | 7796962998358 | 4126 | PILAS PHILCO BLISTER AAA 4UN | W209 | 24/06/2026 07:29:52 | |
| W209 | 18999002696474 | 39 | PILAS EVEREADY TIRA AA 2UN | W209 | 24/06/2026 07:29:45 | |
| W209 | 18999002696573 | 40 | PILAS EVEREADY TIRA AAA 2UN | W209 | 24/06/2026 07:29:40 | |
| W210 | 17794321006093 | 5110 | GUANTES TASK TRADICIONAL CHICO | W210 | 24/06/2026 07:29:29 | |
| W210 | 17806810216347 | 8997 | GUANTES IMPEKE MULTIUSO PEQUEÑO | W210 | 24/06/2026 07:29:21 | |
| W210 | 7799111691063 | 2080 | LAMPARA PHILCO LED 7W BULBO LF | V109 | 24/06/2026 07:29:15 | |
| W210 | 17806810216354 | 8998 | GUANTES IMPEKE MULTIUSO MEDIANO | W210 | 24/06/2026 07:29:09 | |
| W210 | 17806810216361 | 8999 | GUANTES IMPEKE MULTIUSO GRANDE | W210 | 24/06/2026 07:28:45 | |
| W211 | 7798123972214 | 8397 | LAS PERDICES RES FUME BLANC SUAV BLANC 750 | W211 | 24/06/2026 07:28:36 | |
| W211 | 7798123971958 | 8127 | LAS PERDICES RESERVA CHARDONNAY 750CC | W211 | 24/06/2026 07:28:32 | |
| W211 | 7798123971972 | 7520 | LAS PERDICES PINOT GRIGIO 750CC | W112 | 24/06/2026 07:28:29 | |
| W211 | 7798123972078 | 1226 | LAS PERDICES RESERVA BONARDA 750CC | W211 | 24/06/2026 07:28:24 | |
| W211 | 7798123972092 | 1205 | LAS PERDICES RESERVA PINOT NOIR 750CC | W211 | 24/06/2026 07:28:21 | |
| W211 | 7798123972085 | 8159 | LAS PERDICES RESERVA CABERNET SAUV 750CC | W311 | 24/06/2026 07:28:18 | |
| W212 | 7798123970296 | 8126 | LAS PERDICES RESERVA MALBEC 750CC | W115 | 24/06/2026 07:28:00 | |
| W212 | 7798123971460 | 3282 | 1500CC LAS PERDICES DON JUAN RES MAGNUM | W212 | 24/06/2026 07:27:55 | |
| W212 | 7798123975017 | 7386 | 1500CC LAS PERDICES EXPL TRAMINER MAGNUM | W212 | 24/06/2026 07:27:50 | |
| W212 | 7798123975048 | 7387 | 1500CC LAS PERDICES EXPL RIESLING MAGNUM | W212 | 24/06/2026 07:27:30 | |
| W212 | 7798123972283 | 8395 | 1500CC LAS PERDICES RESERVA MALBEC MAGNUM | W212 | 24/06/2026 07:27:25 | |
| W213 | 7798123970135 | 623 | LAS PERDICES DON JUAN RESERVA 750CC | W213 | 24/06/2026 07:27:19 | |
| W213 | 7790415128750 | 4441 | FAMILIA GASCON ROBLE CABERNET 750CC | W113 | 24/06/2026 07:27:11 | |
| W213 | 7798123975468 | 9596 | 3000 LAS PERDICES DON JUAN RES CAJA MADERA | V213 | 24/06/2026 07:27:08 | |
| W213 | 7798123973839 | 8286 | LAS PERDICES CLASSIQUE ROSE MALBEC 750CC | W213 | 24/06/2026 07:27:05 | |
| W214 | 7790577040990 | 2835 | TRUMPETER RESERVA ROSE DE MALBEC 750CC | W214 | 24/06/2026 07:27:01 | |
| W214 | 7791203003228 | 7281 | LUIGI BOSCA ROSE IS A ROSE 750CC | W214 | 24/06/2026 07:26:50 | |
| W214 | 67791203001240 | 6337 | LUIGI BOSCA CABERNET SAUVIGNON 750CC | W214 | 24/06/2026 07:26:41 | |
| W214 | 17794450090093 | 8846 | D.V. CATENA MALBEC MALBEC 750CC | W216 | 24/06/2026 07:26:31 | |
| W215 | 7790577006132 | 2033 | ENCUENTRO CABERNET SAUVIGNON 750CC | W215 | 24/06/2026 07:26:27 | |
| W215 | 7790577006118 | 2233 | ENCUENTRO MALBEC 750CC | W215 | 24/06/2026 07:26:24 | |
| W215 | 7790577001168 | 7045 | RUTINI MALBEC 750CC | W215 | 24/06/2026 07:26:15 | |
| W215 | 7790577003728 | 2421 | RUTINI CABERNET SAUVIGNON 750CC | W215 | 24/06/2026 07:26:10 | |
| W215 | 7790577041768 | 2338 | RUTINI CABERNET FRANC 750CC | W215 | 24/06/2026 07:26:03 | |
| W216 | 7794450002679 | 8108 | SAINT FELICIEN CABERNET FRANC 750CC | W216 | 24/06/2026 07:25:33 | |
| W216 | 7798353194752 | 9829 | PISPI BLEND DE TINTAS 750CC | W316 | 24/06/2026 07:24:38 | |
| W216 | 17790975001521 | 7365 | TERRAZAS RESERVA MALBEC 750CC | W315 | 24/06/2026 07:24:16 | |
| W216 | 7798353194837 | 9824 | SAPO DE OTRO POZO BLEND DE TINTAS 750CC | W316 | 24/06/2026 07:24:10 | |
| W216 | 37791728000963 | 1536 | ZUCCARDI Q TEMPRANILLO 750CC | W216 | 24/06/2026 07:23:05 | |
| W216 | 7791728236491 | 1449 | ZUCCARDI Q CABERNET SAUVIGNON 750CC | W216 | 24/06/2026 07:22:59 | |
| W216 | 37791728001076 | 1667 | ZUCCARDI Q MALBEC 750CC | W216 | 24/06/2026 07:22:50 | |
| W317 | 7798074860141 | 9430 | PRIMUS MALBEC 750CC | W217 | 24/06/2026 07:22:35 | |
| W317 | 7798074866143 | 9430 | PRIMUS MALBEC 750CC | W217 | 24/06/2026 07:22:13 | |
